[安徽建工建工工业化]建工工业化本级物资设备采购2026年吊钉埋件材料采购标段1招标公告[答疑澄清公告]
- 【信息时间: 2026-06-03 17:15:14】
- 【发布单位: 安徽建工建工工业化】
- 阅读次数:次
- 【字号 : 大 中 小 】
- 【我要打印】
一、项目名称:安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司2026年吊钉埋件材料采购。
招标编号:ACEG-2026051157001001。
二、招标人:安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司。
三、澄清内容:
原招标文件中关于参数要求的内容现修改为以下内容:
插筋锚栓技术要求 | ||||||
序号 | 物料名称 | 物料规格 | 长度 | 螺纹 | 壁厚 | 横孔直径 |
1 | 插筋锚栓 | M12*40 | 40±0.5 | >25 | 3.5±0.3 | 11.5 |
2 | 插筋锚栓 | M12*50 | 50±0.5 | >25 | 3.5±0.3 | 11.5 |
3 | 插筋锚栓 | M12*60 | 60±0.5 | >25 | 3.5±0.3 | 11.5 |
4 | 插筋锚栓 | M12*70 | 70±0.5 | >25 | 3.5±0.3 | 11.5 |
5 | 插筋锚栓 | M14*50 | 50±0.5 | >25 | 4.0±0.3 | 11.5 |
6 | 插筋锚栓 | M14*55 | 55±0.5 | >25 | 4.0±0.3 | 11.5 |
7 | 插筋锚栓 | M14*60 | 60±0.5 | >25 | 4.0±0.3 | 11.5 |
8 | 插筋锚栓 | M16*100 | 100±0.5 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
9 | 插筋锚栓 | M16*181(双头螺纹) | 181±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
10 | 插筋锚栓 | M16*182(双头螺纹) | 182±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
11 | 插筋锚栓 | M16*230(双头螺纹) | 230±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
12 | 插筋锚栓 | M16*231(双头螺纹) | 231±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
13 | 插筋锚栓 | M16*235(双头螺纹) | 235±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
14 | 插筋锚栓 | M16*245(双头螺纹) | 245±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
15 | 插筋锚栓 | M16*256(双头螺纹) | 265±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
16 | 插筋锚栓 | M16*262(双头螺纹) | 262±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
17 | 插筋锚栓 | M16*270(双头螺纹) | 270±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
18 | 插筋锚栓 | M16*272(双头螺纹) | 272±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
19 | 插筋锚栓 | M16*306(双头螺纹) | 306±1 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
20 | 插筋锚栓 | M16*50 | 50±0.5 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
21 | 插筋锚栓 | M16*75 | 75±0.5 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
22 | 插筋锚栓 | M16*80 | 80±0.5 | >30 | 4.0±0.3 | 11.5 |
23 | 插筋锚栓 | M20*120 | 120±0.5 | >35 | 6.0±0.3 | 13.5 |
24 | 插筋锚栓 | M20*150 | 150±0.5 | >35 | 6.0±0.3 | 13.5 |
备注:1.原招标文件中与以上内容有不同之处,以本次澄清公告为准。 2.此招标澄清公告一经发布即视为投标人知悉,与招标文件具有同等效力。 3.本次澄清需放入投标文件中,未放置在投标文件中视为废标。