[安徽建工建工智能制造]建工智能制造建机、长丰公司(2026年)长丰县蒙城北路项目交安、机电工程标段1招标公告[第3次答疑澄清公告]
- 【信息时间: 2026-05-19 08:48:07】
- 【发布单位: 安徽建工建工智能制造】
- 阅读次数:次
- 【字号 : 大 中 小 】
- 【我要打印】
招标编号:ACEG-202605306001001
二、招标人:安徽建工交通设施科技有限公司 。
三、澄清内容:
对报价清单做以下澄清:
第129项电缆线RVV5×1.5/国标、第237项电线电缆YJV-3×6、第241项电线电缆YJV-4×16、第242项电线电缆VV4×50、第259项电力电缆W22-1kV 4x75、第260项电力电缆W-1kV 5x25、第261项电力电缆W-1kV 5x35、第262项电力电缆W-1kV 5x50均设置为不可竞争项,可进行调差(调差范围参考说明),中标单位必须从建工集团产业链单位采购(由建工集团产业链单位供应),中标人必须无条件采用,中标单位不承担材料质量,但是承担材料保管及丢失责任,建工集团产业链单位负责进场材料的质量,具体以实际使用为准;材料单价为暂估价(最终以产业链单位供应单价为准),详见下表。
电线电缆清单 | |||||||
序号 | 电压等级 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价/元 | 合计/元 | 备注 |
1 | 300/500V | RVV-5x1.5 | 1 | 米 | 6.61 | 6.61 | 暂估价 |
2 | 0.6/1KV | YJV-3x6 | 1 | 米 | 15.77 | 15.77 | 暂估价 |
3 | 0.6/1KV | YJV-4x16 | 1 | 米 | 56.1 | 56.1 | 暂估价 |
4 | 0.6/1KV | VV-4x50 | 1 | 米 | 175.49 | 175.49 | 暂估价 |
5 | 0.6/1KV | YJV-4x75 | 1 | 米 | 263.24 | 263.24 | 暂估价 |
6 | 0.6/1KV | YJV-5x25 | 1 | 米 | 109.43 | 109.43 | 暂估价 |
7 | 0.6/1KV | YJV-5x35 | 1 | 米 | 153.8 | 153.8 | 暂估价 |
8 | 0.6/1KV | YJV-5x50 | 1 | 米 | 219.86 | 219.86 | 暂估价 |
说明:1、调差材料基准价约定:调差基准价按照实际结算工程量参照2026年3月18日沪铜主力网中沪铜材料单价98590元/吨(具体不含劳务费为电缆线RVV5×1.5/国标:6.61元/m、电线电缆YJV-3×6:15.77元/m、电线电缆YJV-4×16:56.10元/m、电线电缆VV4×50:175.49元/m、电力电缆W22-1kV 4x75:263.24元/m、电力电缆W-1kV 5x25:109.43元/m、电力电缆W-1kV 5x35:153.80元/m、电力电缆W-1kV 5x50:219.86元/m); 2、调差参考价约定:调差材料价按照具体型号结算工程量参照结算日期(或临近结算日期,最终结算当期工程量以交工日期为准)沪铜主力网中沪铜材料单价; 3、调差幅度约定:材料价格波动在±5%时不予调差,材料价格波动幅度超出5%时,超出部分予以进行价格调整。 4、若调差:电缆最终结算单价按照电缆材料调整后单价+电缆劳务费不含税(扣减材料单价后的中标金额)元/m(含电缆绝缘层)=综合单价计算;基准价确定:按照2026年3月18日电缆材料基准价+电缆劳务费不含税劳务(扣减材料单价后的中标金额)元/m(含电缆绝缘层)=综合单价计算。 5、铜含量约定:电缆线RVV5×1.5/国标:0.067 kg/m、电线电缆YJV-3×6:0.160 kg /米、电线电缆YJV-4×16:0.569 kg / 米、电线电缆VV4×50:1.78 kg / 米、电力电缆W22-1kV 4x75:2.67 kg / 米、电力电缆W-1kV 5x25:1.11 kg /米、电力电缆W-1kV 5x35:1.56 kg /米、电力电缆W-1kV 5x50:2.23 kg /米; | |||||||
注:此澄清公告一经发布即视为投标人知悉,与招标文件具有同等法律效力,必须放入投标文件中,否则做无效标处理。