【报名已结束】[安徽建工建工三建]建工三建安装公司高新区科大硅谷高新孵化园二期安装项目风机标段1采购公告
- 【信息时间: 2025-05-20 10:37:03】
- 【发布单位: 安徽建工建工三建】
- 【字号 : 大 中 小 】
- 【我要打印】
安徽建工三建集团有限公司
物资采购询价函
根据《安徽建工集团工程物资设备采购办法》、《安徽建工三建集团有限公司采购管理办法》等要求,现对高新区科大硅谷高新孵化园二期安装项目风机进行公开询价采购,请各投标单位按要求进行报价。同等条件下选择合理低价中标 。本报价表经报价单位盖章后生效。
一、工程项目概况
项目名称及采购内容:高新区科大硅谷高新孵化园二期安装项目风机
招标编号:ACEG-202505611001001
项目地址:本项目建筑面积为11.66万m2,位于合肥市高新区长宁大道与复兴路交口东南角;地上共7幢单体,包含B05# 办公楼(地上16层)、B06# 办公楼(地上16层)、B07#、B08#办公楼(地上5层)、C04# 商业(地上6层)、C05# 商务酒店(地上14层)、C06# 商业(地上1层)共7幢单体,地下1层。除C06#商业外共6幢单体地上部分采用装配式建筑,装配率不小于30%。
二、报价单位资格:
1、公司合法注册,独立法人、具有营业执照;2、参与报价即视为完全响应本询价采购文件中所有要求。中标通知书下发后合同签订前,投标人若有下列不良状况或不良信用记录的,招标人有权取消投标人的中标资格:(1)在”中国执行信息公开网“(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)中有被执行人案件信息的;(2)在“建工集团黑名单管理系统”中被列入黑名单的;;
三、询价文件获取及要求
1、凡有意参与投标并符合资格要求者,请于投标截止时间前自行登陆安徽建工电子化招采平台,找到对应项目,下载询价租赁文件,并在网上进行报名、报价,询价表盖章后扫描作为附件上传至系统内,投标人对清晰度负责, 关键字迹模糊不清无法辨认的按废标处理。
2、计划工期:满足项目工期及招标人要求;
3、招标文件费用 100 元/份(不退);安徽建工集团电子化招采平台已注册并获得终审通过(无需办理CA锁)。
4、投标保证金:本项目投标保证金人民币壹万伍仟元整(¥:15000.0元)。招标项目为多标段,投标人同时投标两个及以上标段时,投标保证金不需重复缴纳。投标人以转账方式一次性足额从投标人基本账户转出,银行转账凭证必须附在投标文件中作为其投标文件的重要组成部分。投标人在“项目投标”模块,对应具体投标项目的项目流程,点击“保证金查询”按钮,可查看保证金账户信息和到账状态;投标截止时间,投标人的投标保证金未能在招采平台查证到账的,其投标无效。
5、无
6、招标控制价(含税):950000.00元,税率:13%(增值税专用发票),报价超过控制价为无效报价。若投标人投标税率不同,造成投标价不能公正科学评审时,招标人有权将所有投标人投标报价折算成税前价,并将税前价作为评标价。
7、本询价表盖章扫描作为附件上传至系统内(投标截止时间之前,否则废标处理);附件上传营业执照、基本账户信息、法定代表人或经营者身份证、投标保证金银行转账凭证(如不上传按废标处理)
8、验收标准:符合国家及行业标准;
9、招标清单数量为估算数量,以实际数量为准。
10、对于合同子目工程量变更增加的,增加工程量超出一定幅度,需调整原合同单价,合同单价调整原则如下(以下单价均为含税价):(1)变更事项导致合同子目工程量累计增加15%以内或增加超过15%但变更后合同总额增加不超过10%时,执行原合同单价;(2)变更事项导致合同子目工程量累计增加超过15%且变更后合同总额增加超过10%时,原则上按以下原则调减原合同单价:①超过15%~25%之间的合同单价调整为:P1=P0×(1-1%)②超过25%~35%之间的合同单价调整为:P1=P0×(1-2%)③超过35%~45%之间的合同单价调整为:P1=P0×(1-3%)④超过45%~55%之间的合同单价调整为:P1=P0×(1-4%)以此类推。式中:P0-原合同单价;P1-重新调整后的合同单价。
11、其它要求:1、采购清单报价为价税分离,报价中已经包括材料生产前准备、生产、包装、运输至甲方工地(含一切运费)、保护、装卸、码堆、存储、安装所需辅材、技术指导支持、质保期服务以及与有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。
2、根据工程的实际需要,材料的规格和功能配置等可能存在小幅变更,这些变更将在原有的要求之内(包括技术参数、功能、材质等),不构成调整价格的理由,材料的单价不予调整。
3、甲方有权按施工图纸及项目现场实际需要,单方书面要求增减采购量,无论采购量增或减,其单价以本合同采购清单为准,并按实际采购量结算。
4、采购清单数量为合同交货总量,如需分批交货,则每批交货数量以甲方书面、短信或电话通知为准。实际交货数量以甲方实际收到并经甲方书面验收合格的交货量为准,并以此为依据结算合同价款。
5、报价含风机吊耳、配套减震器、法兰等、调试、检测、验收备案等一切费用。
6、材料的详细技术规格及参数按以下约定:
1) 订货时提供产品合格证明文件及检测报告。
2) 符合图纸、国家及行业最新标准。
7、品牌限定:浙江双阳(浙江双阳风机有限公司)、上海科禄格(上海科禄格通风设备有限公司)、浙江亿利达(浙江亿利达通风有限公司)、佛山市南海九洲普惠风机有限公司、上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司),投标时需备注品牌,否则按投标处理。
8、满足二星级绿建验收要求,并且风机、水泵等电动机应选用高效能电动机,其能效应符合现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613及节能评价《通风机能效限定值及能效等级》GB19761一级《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762等节能评价值的规定。如若不满足要求,所造成的损失由乙方承担。
。
12、其他事项:中标人约定按不低于中标金额的 15%抵扣公司的房产或工抵房。中标单位按照中标额在选定具体房源后,纳入合同条款中,并在履行合同两个月之内(也可以用已经产生的应付款抵扣),及时处理合同中约定的房产,同时办理好相关房屋的网签等转户相关手续。消耗的房产金额不占用支付比例。
13、其他各项要求详见附件1(询价单)、样板合同。
四、投标截止时间(开标时间)
投标截止时间(开标时间):2025年5月27日8时30分前登陆安徽建工集团集采平台供应商账号系统(提示:报价前请提前完成供应商注册),在线上进行报价;
五、报价文件递交
报价文件递交:投标人请于2025年5月27日8时30分前进行网上报价,上传询价资料(未在电子化招采平台线上填写报价,或未上传盖章的询价单扫描件的报价均无效。投标人集采系统报价与盖章询价表报价必须一致,否则按低价进行评审,请投标人慎重填写)。
六、结算及付款方式
付款类型:①付款前需提供全额结算专用发票,付款方式包括银行转账及金融工具。金融工具的使用包括但不限于供应链融资工具(比如银行保理等金融机构保理业务)、银行承兑汇票等。使用银行承兑汇票等金融工具支付时,由乙方(中标人)自行承担所有的贴息费用,上述贴息费用或融资成本均包含利息及手续费。在办理金融工具的过程中,乙方应当无条件配合甲方及相关金融机构,包括但不限于要求乙方在金融机构开立账户、注册账号等,如因乙方拒不执行相应要求而导致金融工具未能成功办理,不视为甲方付款违约。
②结算及付款方式:货到现场经监理、业主、施工方验收合格后50日内支付至已结算量的70%;工程竣工验收合格后支付至已结算量的85%,决算定案支付至已结算量的97%,余款3%作为质保金2年内无息付清。
按月结算,付款方式为银行转账、票据、安信等,甲方不承担贴息费用,付款前需提供全额结算专用发票;
七、黑名单管理
7.1投标人存在以下行为之一的,将被纳入安徽建工集团股份有限公司“黑名单”管理并予以披露,期限自认定之日起暂定3年。
(1)非法以他人名义投标、弄虚作假或者恶意投诉的;
(2)投标人在招标文件规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的;
(3)起诉(仲裁)建工控股或建工控股所属单位,不愿达成合理的和解或调解协议的;导致其他单位起诉(仲裁)建工控股或建工控股所属单位,并造成实际损失的;要求建工控股或建工控股所属单位协助执行或其他行为给建工控股或建工控股所属单位造成实际损失的;
(4)在“黑名单”管理处罚期内合作方的法定代表人任其他合作方法定代表人或实际控制人的;
(5)违反合同约定,情节严重的;
(6)其他行为给建工控股或建工控股所属单位造成损失,且拒不赔偿的;
(7)严重违反建工控股其他管理规定或建工控股认为需要纳入“黑名单”管理的。
7.2投标人存在以下行为之一的,将被纳入安徽建工集团股份有限公司“黑名单”管理并予以披露,期限自认定之日起暂定5年。
(1)在招投标过程中相互串通投标的;
(2)以提供虚假业绩等方式弄虚作假骗取中标的;
(3)违反合同约定,情节严重且拒不改正的;
(4)中标后恶意放弃中标或不按规定期限签订合同或不按时缴纳履约保证金(或银行保函)的;
(5)合作过程中存在挂靠行为的。
7.3纳入“黑名单”管理的投标人,存在以下情形的,自公布之日起终身禁止与其建立合作关系。
(1)向建工控股或建工控股所属单位工作人员进行商业贿赂的;
(2)两次纳入“黑名单”管理的,自第二次纳入“黑名单”之日起终身禁止与其建立合作关系。
八、联系方式
1、招标人:安徽建工三建集团有限公司
地址: 安徽省合肥市包河区芜湖路329号 。
联系人:朱经理,电话:18130124053。
2、招标部门:安徽建工三建招标中心。
地址: 安徽三建工程有限公司院内13栋3楼招标中心(办公室) 。
招标咨询联系人:董工,电话:0551-62878363。
附件一
1. 工程量清单说明
2. 其他说明
3.工程量清单:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
序号 | 子目名称 | 工作方式 | 单位 | 工程数量 | 重点子目 | 含税控制价 | 含税单价(元) | 税率(%) | 不含税单价(元) | 含税合价(元) | 工作类别 | 备注 |
1 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 正压送风轴流风机 风量16400m4/h,全压550Pa,静压/Pa,转速960rpm,功率4kw | |||||
2 | 轴流风机 | SZF | 台 | 2 | 否 | 风机 | 正压送风轴流风机 风量33800m11/h,全压810Pa,静压/Pa,转速960rpm,功率11kw | |||||
3 | 轴流风机 | SZF | 台 | 8 | 否 | 风机 | 正压送风轴流风机 风量38700m15/h,全压972Pa,静压/Pa,转速960rpm,功率15kw | |||||
4 | 轴流风机 | SZF | 台 | 2 | 否 | 风机 | 正压送风轴流风机 风量43890m15/h,全压846Pa,静压/Pa,转速960rpm,功率15kw | |||||
5 | 轴流风机 | SZF | 台 | 4 | 否 | 风机 | 壁式轴流风机 风量600m3/h,全压40pa,功率25W,噪声≤57dB(A);风机采用耐腐蚀的304不锈钢材质、内侧设置防护罩、自带止回装置 | |||||
6 | 轴流风机 | SZF | 台 | 4 | 否 | 风机 | 壁式轴流风机 风量:800m3/h,全压:52Pa,功率:40W/220V,噪声≤55dB(A);风机采用耐腐蚀的304不锈钢材质、内侧设置防护罩、自带止回装置 | |||||
7 | 轴流风机 | SZF | 台 | 7 | 否 | 风机 | 壁式轴流风机 风量:1000m3/h,全压:54Pa,功率:40W/220V,噪声≤58dB(A);风机采用耐腐蚀的304不锈钢材质、内侧设置防护罩、自带止回装置 | |||||
8 | 轴流风机 | SZF | 台 | 3 | 否 | 风机 | 壁式轴流风机 风量:1230m3/h,全压:45Pa,功率:40W/220V,噪声≤60dB(A);风机采用耐腐蚀的304不锈钢材质、内侧设置防护罩、自带止回装置 | |||||
9 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 壁式轴流风机 风量:1650m3/h,全压:58Pa,功率:60W/220V,噪声≤60dB(A);风机采用耐腐蚀的304不锈钢材质、内侧设置防护罩、自带止回装置 | |||||
10 | 轴流风机 | SZF | 台 | 3 | 否 | 风机 | 壁式轴流风机 风量:2250m3/h,全压:568Pa,功率:90W/220V,噪声≤63dB(A);风机采用耐腐蚀的304不锈钢材质、内侧设置防护罩、自带止回装置 | |||||
11 | 轴流风机 | SZF | 台 | 4 | 否 | 风机 | 壁式轴流风机 风量:4510m3/h,全压:114Pa,功率:180W/220V,噪声≤64dB(A);风机采用耐腐蚀的304不锈钢材质、内侧设置防护罩、自带止回装置 | |||||
12 | 离心通风机 | 台 | 10 | 否 | 风机 | 管道式离心风机 风量: 800m3/h ,全压: 105Pa ,静压: 85Pa ,功率:90W/220V ,噪声 53dB(A) | ||||||
13 | 直流式送风机 | DPT20-54C | 台 | 1 | 否 | 设备 | 圆形管道风机 风量: 250m3/h ,全压: 180Pa ,功率: 100W/220V ,噪声≤ 52dB(A) | |||||
14 | 直流式送风机 | DPT20-54C | 台 | 4 | 否 | 设备 | 圆形管道风机 风量: 500m3/h ,全压: 200Pa ,功率: 150W/220V ,噪声≤ 55dB(A) | |||||
15 | 轴流风机 | SZF | 台 | 9 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量38200m3/h,全压736Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率11KW,噪声90dB(A) | |||||
16 | 轴流风机 | SZF | 台 | 3 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量42960m3/h,全压665Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率11KW,噪声90dB(A) | |||||
17 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量45679m3/h,全压630Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率15kw,噪声90dB(A) | |||||
18 | 轴流风机 | SZF | 台 | 2 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量45679m3/h,全压630Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率11KW,噪声90dB(A) | |||||
19 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量53126m3/h,全压516Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率15kw,噪声92dB(A) | |||||
20 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量48500m3/h,全压690Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率15KW,噪声92dB(A) | |||||
21 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量56031m3/h,全压807Pa,静压/Pa,转速960rpm,功率18.5kw,噪声94dB(A) | |||||
22 | 轴流风机 | SZF | 台 | 4 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量74000m3/h,全压1100Pa,静压/Pa,转速960rpm,功率37KW,噪声93dB(A) | |||||
23 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量74111m3/h,全压718Pa,静压/Pa,转速970rpm,功率22KW,噪声93dB(A) | |||||
24 | 轴流风机 | SZF | 台 | 6 | 否 | 风机 | 正压送风轴流风机 风量11400m3/h,全压570Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率3kw | |||||
25 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量7938m3/h,全压328Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率1.5kw,噪声78dB(A) | |||||
26 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量15718m3/h,全压552Pa,静压/Pa,转速2900rpm,功率5.5kw,噪声86dB(A) | |||||
27 | 轴流风机 | SZF | 台 | 2 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量18000m3/h,全压620Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率5.5KW,噪声88dB(A) | |||||
28 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量16470m3/h,全压282Pa,静压/Pa,转速960rpm,功率2.2kw,噪声79dB(A) | |||||
29 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量16500m3/h,全压315Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率3kw,噪声81dB(A) | |||||
30 | 轴流风机 | SZF | 台 | 7 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量20640m3/h,全压362Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率4kw,噪声83dB(A) | |||||
31 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量28044m3/h,全压435Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率5.5kw,噪声83dB(A) | |||||
32 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量32961m3/h,全压628Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率11kw,噪声90dB(A) | |||||
33 | 轴流风机 | SZF | 台 | 10 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量33860m3/h,全压680Pa,静压/Pa,转速1460rpm,功率11kw,噪声73dB(A) | |||||
34 | 轴流风机 | SZF | 台 | 1 | 否 | 风机 | 消防高温排烟轴流风机 风量35000m3/h,全压770Pa,静压/Pa,转速1450rpm,功率11kw,噪声90dB(A) | |||||
35 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 消防通风两用柜式离心风机箱(电机外置) 风量23160/34700m3/h,全压473/1082Pa,静压405/936Pa,转速550/730rpm,功率11/33kw,噪声76dB(A) | |||||
36 | 风机箱 | - | 套 | 6 | 否 | 风机 | 消防通风两用柜式离心风机箱(电机外置) 风量33241m3/h,全压477Pa,静压391Pa,转速500rpm,功率15kw,噪声68dB(A) | |||||
37 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(电机外置) 风量21000m3/h,全压731Pa,静压650Pa,转速700rpm,功率18.5KW,噪声73dB(A) | |||||
38 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(电机外置) 风量16470m3/h,全压591Pa,静压510Pa,转速700rpm,功率11KW,噪声70dB(A) | |||||
39 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(电机外置) 风量10870m3/h,全压548Pa,静压465Pa,转速800rpm,功率5.5KW,噪声64dB(A) | |||||
40 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(防爆) 风量6100m3/h,全压341Pa,静压247Pa,转速900rpm,功率2.2KW,噪声61dB(A) | |||||
41 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(防爆) 风量5550m3/h,全压428Pa,静压350Pa,转速1000rpm,功率2.2KW,噪声62dB(A) | |||||
42 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(变频) 风量21290m3/h,全压388Pa,静压/Pa,转速500rpm,功率7.5KW,噪声93dB(A) | |||||
43 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(变频) 风量10060m3/h,全压484Pa,静压413Pa,转速750rpm,功率5.5KW,噪声64dB(A) | |||||
44 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(变频) 风量8780m3/h,全压478Pa,静压424Pa,转速750rpm,功率5.5KW,噪声64dB(A) | |||||
45 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱(变频) 风量6100m3/h,全压341Pa,静压247Pa,转速900rpm,功率1.5KW,噪声61dB(A) | |||||
46 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量27890m3/h,全压449Pa,静压306Pa,转速550rpm,功率11kw,噪声71dB(A) | |||||
47 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量21290m3/h,全压393Pa,静压300Pa,转速500rpm,功率7.5kw,噪声70dB(A) | |||||
48 | 风机箱 | - | 套 | 4 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量18590m3/h,全压477Pa,静压374Pa,转速650rpm,功率7.5kw,噪声69dB(A) | |||||
49 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量17250m3/h,全压342Pa,静压252Pa,转速550rpm,功率5.5kw,噪声68dB(A) | |||||
50 | 风机箱 | - | 套 | 5 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量16529m3/h,全压455Pa,静压380Pa,转速600rpm,功率5.5kw,噪声63dB(A) | |||||
51 | 风机箱 | - | 套 | 4 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量14870m3/h,全压469Pa,静压375Pa,转速650rpm,功率5.5kw,噪声68dB(A) | |||||
52 | 风机箱 | - | 套 | 7 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量13710m3/h,全压395Pa,静压315Pa,转速600rpm,功率5.5kw,噪声67dB(A) | |||||
53 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量12580m3/h,全压331Pa,静压263Pa,转速550rpm,功率4kw,噪声66dB(A) | |||||
54 | 风机箱 | - | 套 | 3 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量11230m3/h,全压410Pa,静压356Pa,转速600rpm,功率5.5kw,噪声66dB(A) | |||||
55 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量10730m3/h,全压482Pa,静压433Pa,转速650rpm,功率5.5kw,噪声68dB(A) | |||||
56 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量10050m3/h,全压465Pa,静压325Pa,转速850rpm,功率3kw,噪声63dB(A) | |||||
57 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量9050m3/h,全压479Pa,静压365Pa,转速850rpm,功率3kw,噪声63dB(A) | |||||
58 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量8040m3/h,全压473Pa,静压383Pa,转速800rpm,功率2.2kw,噪声63dB(A) | |||||
59 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量7730m3/h,全压421Pa,静压338Pa,转速800rpm,功率3kw,噪声62dB(A) | |||||
60 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量6150m3/h,全压427Pa,静压329Pa,转速1000rpm,功率2.2KW,噪声62dB(A) | |||||
61 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量6000m3/h,全压318Pa,静压268Pa,转速700rpm,功率2.2kw,噪声61dB(A) | |||||
62 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量4950m3/h,全压429Pa,静压367Pa,转速1000rpm,功率2.2kw,噪声62dB(A) | |||||
63 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量4630m3/h,全压349Pa,静压295Pa,转速900rpm,功率1.5kw,噪声61dB(A) | |||||
64 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量3980m3/h,全压406Pa,静压327Pa,转速1250rpm,功率1.1kw,噪声58dB(A) | |||||
65 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量3060m3/h,全压349Pa,静压278Pa,转速1200rpm,功率1.1KW,噪声60dB(A) | |||||
66 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量2850m3/h,全压297Pa,静压235Pa,转速1100rpm,功率0.75kw,噪声60dB(A) | |||||
67 | 风机箱 | - | 套 | 1 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量2520m3/h,全压251Pa,静压203Pa,转速1000rpm,功率0.75KW,噪声59dB(A) | |||||
68 | 风机箱 | - | 套 | 2 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量2280m3/h,全压201Pa,静压161Pa,转速900rpm,功率0.55KW,噪声58dB(A) | |||||
69 | 风机箱 | - | 套 | 10 | 否 | 风机 | 低噪声柜式离心风机箱 风量: 2030m3/h ,全压: 345Pa ,静压: 314Pa ,功率:0.55kW/380V ,噪声 56dB(A) | |||||
不含税总价 | 大写 (小写: ) | |||||||||||
税率 | % | |||||||||||
可抵扣的增值税额 | 大写 (小写: ) | |||||||||||
含税总价 | 大写 (小写: ) |
未在电子化招采平台线上填写报价,或未上传盖章的询价单扫描件的报价均无效。投标人集采系统报价与盖章询价表报价必须一致,否则按低价进行评审,请投标人慎重填写
报价单位名称(盖章): 法定代表人或经营者:(签字或盖章)
投标单位联系人: 联系电话: